Orden Anilla Puntuacion Colombófilo Club
Grupo Adultas de belleza - Hembras (B-h)
Encabezado
Jaula
FEDERACIÓN COLOMBÓFILA DE MADRID
Exposición Regional 2011
Navas del Rey, 17 y 18 de diciembre de 2011
1 10-200762 15 93,000 José Luis Sánchez Blanco ALAS DE PAZ
2 10-195208 27 92,500 Nelu Cioaca CORREDOR DEL HE
3 10-200434 59 92,250 José MarÃa Marey Otero COLUMBUS
4 05-5083562 74 92,000 ValentÃn Ioan Tusa ALAS DE PAZ
5 09-684808 12 91,500 José Peña Hernández ALAS DE PAZ
6 09-153557 34 90,750 Claudiu Cristinel Dodea CORREDOR DEL HE
7 10-198659 82 90,000 Mihai Vlad Bogdan ALAS DE PAZ
8 09-684824 13 89,750 José Peña Hernández ALAS DE PAZ
9 10-198443 94 89,750 Luis Ãngel Barredo Gonzalo ALAS DE PAZ
10 10-195355 29 89,750 Ticutel Harabagiu CORREDOR DEL HE
11 09-156283 67 89,000 Artur Paun Cosmin ALAS DE PAZ
Orden Anilla Puntuacion Colombófilo Club
Grupo Pichones de belleza - Hembras (A-h)
Encabezado
Jaula
FEDERACIÓN COLOMBÓFILA DE MADRID
Exposición Regional 2011
Navas del Rey, 17 y 18 de diciembre de 2011
1 11-44103 76 93,000 Cristian Adrian Tusa ALAS DE PAZ
2 11-5552 51 92,500 José Castro Pérez FONDO MADRID
3 11-4519 90 92,000 José Ramon del Saz MartÃnez FONDO MADRID
4 11-5520 52 92,000 José Castro Pérez FONDO MADRID
5 11-239987 64 91,750 José MarÃa Marey Otero COLUMBUS
6 11-4201 92 91,250 Miguel Angel González Morale FONDO MADRID
7 11-173963 37 90,750 Daniel Nistor CORREDOR DEL HE
8 11-172954 31 90,500 Ticutel Harabagiu CORREDOR DEL HE
9 11-173804 38 90,500 Alfredo Ballesteros GarcÃa CORREDOR DEL HE
10 11-268710 69 90,250 Artur Paun Cosmin ALAS DE PAZ
11 11-45208 71 90,000 ValentÃn Ioan Tusa ALAS DE PAZ
12 11-4456 86 90,000 Jesus Blanco Perez FONDO MADRID
13 11-239931 81 89,750 Mihai Vlad Bogdan ALAS DE PAZ
14 11-45201 75 89,500 Cristian Adrian Tusa ALAS DE PAZ
15 11-2865 54 89,000 Alfredo Parras RodrÃguez ALAS DE PAZ
16 11-2914 63 89,000 José MarÃa Marey Otero COLUMBUS
17 11-4302 88 89,000 Tomas Quicios Porras FONDO MADRID
18 11-174488 2 88,750 José Luis Fernández Santamarà MENSAJERAS DEL S
FEDERACIÓN COLOMBÓFILA DE MADRID
Exposición Regional 2011
Navas del Rey, 17 y 18 de diciembre de 2011
1 11-240727 40 93,000 Eduardo Fages Antiñolo FONDO MADRID
2 11-5313 42 92,750 José Luis Cort Bas FONDO MADRID
3 11-240726 41 92,500 Eduardo Fages Antiñolo FONDO MADRID
4 11-174503 1 91,250 Andrzej Boodnar MENSAJERAS DEL S
5 11-173972 32 91,000 Ciprian Coseriu CORREDOR DEL HE
6 11-239981 62 90,750 José MarÃa Marey Otero COLUMBUS
7 11-239914 80 90,750 Mihai Vlad Bogdan ALAS DE PAZ
8 11-5310 43 90,500 José Luis Cort Bas FONDO MADRID
9 11-45203 72 90,500 ValentÃn Ioan Tusa ALAS DE PAZ
10 11-45224 70 90,000 ValentÃn Ioan Tusa ALAS DE PAZ
11 11-120983 55 90,000 Rafael Escobar ALAS DE PAZ
12 11-4417 87 90,000 Jesus Blanco Perez FONDO MADRID
13 11-174716 68 90,000 Artur Paun Cosmin ALAS DE PAZ
14 11-4303 89 90,000 Tomas Quicios Porras FONDO MADRID
15 11-239983 60 89,500 José MarÃa Marey Otero COLUMBUS
16 11-1422 95 89,500 Luis Ãngel Barredo Gonzalo ALAS DE PAZ
17 11-4539 91 89,500 José Ramon del Saz MartÃnez FONDO MADRID
18 11-239982 61 89,500 José MarÃa Marey Otero COLUMBUS
19 11-172902 30 89,250 Ticutel Harabagiu CORREDOR DEL HE
20 11-173255 36 89,000 Claudiu Cristinel Dodea CORREDOR DEL HE
21 11-2869 53 88,750 Alfredo Parras RodrÃguez ALAS DE PAZ
22 11-4219 93 88,500 Miguel Angel González Morale FONDO MADRID
|