RO | EN


 
Utilizator: Vreau un cont
Parola: ... am uitat!
 
Clasamente FNCPR








   Noutati F. N. C. P. R.
» Mihai Turcanu incheie sezonul competitional 2017 intr-un mod spectaculos.
» Fratii Matei – Botosani – 1 National Berlin Yarlingi – 2 National Berlin 2017 - 1169 km
» Birzai National 2017 Loc 1 din 4,620 porumbei 1.237 km – Calin Virgil - Braila
» INOVATIE IN FEDERATIA NATIONALA

  Ultimele interviuri
» Fratii Matei – Botosani – 1 National Berlin Yarlingi – 2 National Berlin 2017 - 1169 km
» INTERVIU CU SÎRBU TIBERIU - TIRGU OCNA, jud. Bacau - o crescatorie mica cu rezultate MARI.
» Interviu cu Frank Zwiers - Olanda - un maratonist de top!
» Dublu interviu cu doi zbur?tori de top de la Barcelona! F?r? tabu-uri, f?r? secrete, totul „direct de la surs?” pentru dumneavoastr?!



 COSMIN GOTIA

 Prezentare
Columbofil de mic copil!
Pasiune arzatoare fata de aceste inaripate minunate!
Timp prea scurt si prea putin pentru pasiuni!
Si distanta tot mai mare pana la crescatorie!...doar 370 KM (Bucuresti-Alba Iulia)

 Rezultate
Porumbei: 2008-2011


LOC NUME DIST INEL AN PENALIZ. CLS. Loc NR POR. NR CRES.
1 GOTIA COSMIN 145439 419042 2008 0.79 1 Lipova 3 1262 49
2 GOTIA COSMIN 145439 419028 2008 1.58 2 Lipova 3 1262 49
3 GOTIA COSMIN 145439 419001 2008 2.38 1 Lipova 3 1262 49
3 GOTIA COSMIN 373969 704112 2010 1.53 2 Erd 3 1963 163
3 GOTIA COSMIN 611795 611065 2009 6.8 2 Stokerau 4 441 91
4 GOTIA COSMIN 145439 419026 2008 3.17 1 Lipova 3 1262 49
4 GOTIA COSMIN 361691 129801 2007 3.92 6 Tass 1 1021 57
5 GOTIA COSMIN 145439 419023 2008 3.96 1 Lipova 3 1262 49
5 GOTIA COSMIN 373969 704097 2010 2.55 3 Erd 3 1963 163
6 GOTIA COSMIN 373968 704176 2010 5.71 5 Erd 5 1051 127
11 GOTIA COSMIN 145439 419110 2008 8.72 2 Lipova 3 1262 49
12 GOTIA COSMIN 373968 704176 2010 8.08 4 Erd 4 1485 147
13 GOTIA COSMIN 145439 419004 2008 10.59 1 Lipova 2 1228 45
13 GOTIA COSMIN 355977 419007 2008 19.76 7 Kunszentmiklos 6 658 73
13 GOTIA COSMIN 356058 129824 2007 14.86 2 Kunszentmiklos 3 875 65
15 GOTIA COSMIN 145439 419018 2008 12.21 1 Lipova 2 1228 45
16 GOTIA COSMIN 145439 419005 2008 13.03 1 Lipova 2 1228 45
16 GOTIA COSMIN 355977 419101 2008 24.32 2 Kunszentmiklos 6 658 73
16 GOTIA COSMIN 356058 129862 2007 18.29 4 Kunszentmiklos 3 875 65
18 GOTIA COSMIN 272186 704046 2010 11.52 2 Csongrad 1 2143 113
18 GOTIA COSMIN 355977 419079 2008 27.36 4 Kunszentmiklos 6 658 73
19 GOTIA COSMIN 145439 419002 2008 15.47 1 Lipova 2 1228 45
19 GOTIA COSMIN 373968 704078 2010 12.79 5 Erd 4 1485 147
21 GOTIA COSMIN 355977 419008 2008 17.6 1 Kunszentmiklos 3 1193 109
25 GOTIA COSMIN 145439 419013 2008 19.81 2 Lipova 3 1262 49
26 GOTIA COSMIN 165632 704074 2010 26.97 2 Vladimirescu 1 1578 77
26 GOTIA COSMIN 145439 419110 2008 21.17 1 Lipova 2 1228 45
26 GOTIA COSMIN 145439 419011 2008 20.6 1 Lipova 3 1262 49
27 GOTIA COSMIN 141133 704084 2010 23.38 1 Lipova 1 1990 101
27 GOTIA COSMIN 145439 419013 2008 21.99 1 Lipova 2 1228 45
27 GOTIA COSMIN 145439 419027 2008 21.39 1 Lipova 3 1262 49
27 GOTIA COSMIN 227406 419101 2008 3.06 2 Csorvas 1 8831 302
27 GOTIA COSMIN 355977 419029 2008 22.63 4 Kunszentmiklos 3 1193 109
29 GOTIA COSMIN 615559 611124 2009 38.51 3 Stokerau 3 753 135
29 GOTIA COSMIN 361691 129899 2007 94.46 5 Tass 4 307 39
30 GOTIA COSMIN 165632 704021 2010 31.11 1 Vladimirescu 1 1578 77
30 GOTIA COSMIN 356058 129830 2007 11.95 2 Kunszentmiklos 1 2511 83
32 GOTIA COSMIN 145439 419124 2008 25.36 1 Lipova 3 1262 49
32 GOTIA COSMIN 145439 419017 2008 57.76 1 Lipova 4 554 28
32 GOTIA COSMIN 355977 419079 2008 73.9 6 Kunszentmiklos 8 433 55
33 GOTIA COSMIN 145439 419051 2008 59.57 2 Lipova 4 554 28
34 GOTIA COSMIN 145439 419042 2008 61.37 2 Lipova 4 554 28
35 GOTIA COSMIN 361691 129899 2007 41.62 3 Tass 2 841 57
37 GOTIA COSMIN 615559 611002 2009 13.78 2 Stokerau 1 2685 227
39 GOTIA COSMIN 363098 419012 2008 55.59 1 Kunszentmiklos 3 913 83
41 GOTIA COSMIN 363098 611041 2009 58.44 2 Kunszentmiklos 3 913 83
41 GOTIA COSMIN 361691 129255 2007 74.82 4 Tass 3 548 47
42 GOTIA COSMIN 165632 704072 2010 43.56 2 Vladimirescu 1 1578 77
42 GOTIA COSMIN 373968 704033 2010 28.28 4 Erd 4 1485 147
44 GOTIA COSMIN 145439 419065 2008 34.87 1 Lipova 3 1262 49
45 GOTIA COSMIN 308665 704082 2010 59.37 6 Kecskemet 2 758 98
47 GOTIA COSMIN 145439 419067 2008 38.27 1 Lipova 2 1228 45
47 GOTIA COSMIN 373968 704095 2010 115.48 5 Erd 7 407 54
48 GOTIA COSMIN 145439 419028 2008 39.09 1 Lipova 2 1228 45
51 GOTIA COSMIN 373968 704082 2010 48.53 5 Erd 5 1051 127
52 GOTIA COSMIN 273959 611041 2009 81.73 1 Szentes 1 828 73
52 GOTIA COSMIN 355977 419007 2008 98.86 8 Kunszentmiklos 7 526 61
53 GOTIA COSMIN 361691 129842 2007 63.02 6 Tass 2 841 57
54 GOTIA COSMIN 355977 419101 2008 102.66 3 Kunszentmiklos 7 526 61
55 GOTIA COSMIN 355977 419066 2008 62.43 4 Kunszentmiklos 5 881 96
58 GOTIA COSMIN 145439 419004 2008 45.96 2 Lipova 3 1262 49
58 GOTIA COSMIN 310761 419131 2008 14.25 2 Kecskemet 1 4071 157
60 GOTIA COSMIN 355977 419028 2008 68.1 3 Kunszentmiklos 5 881 96
63 GOTIA COSMIN 145439 419067 2008 113.72 3 Lipova 4 554 28
65 GOTIA COSMIN 145439 419039 2008 51.51 1 Lipova 3 1262 49
65 GOTIA COSMIN 145439 419060 2008 117.33 2 Lipova 4 554 28
65 GOTIA COSMIN 308664 704033 2010 8.42 2 Kecskemet 1 7720 317
66 GOTIA COSMIN 145439 419024 2008 52.3 1 Lipova 3 1262 49
66 GOTIA COSMIN 145439 419012 2008 119.13 2 Lipova 4 554 28
66 GOTIA COSMIN 308664 611080 2009 8.55 2 Kecskemet 1 7720 317
66 GOTIA COSMIN 373968 704112 2010 44.44 3 Erd 4 1485 147
66 GOTIA COSMIN 413338 419007 2008 23.26 5 Szekesfehervar 1 2837 150
68 GOTIA COSMIN 145439 419018 2008 122.74 3 Lipova 4 554 28
69 GOTIA COSMIN 145439 419111 2008 124.55 2 Lipova 4 554 28
69 GOTIA COSMIN 363098 611002 2009 98.35 2 Kunszentmiklos 3 913 83
70 GOTIA COSMIN 165632 704029 2010 72.59 1 Vladimirescu 1 1578 77
70 GOTIA COSMIN 373969 704012 2010 35.66 3 Erd 3 1963 163
71 GOTIA COSMIN 145439 419108 2008 56.26 1 Lipova 3 1262 49
71 GOTIA COSMIN 355977 419055 2008 134.98 5 Kunszentmiklos 7 526 61
71 GOTIA COSMIN 361691 129830 2007 84.42 3 Tass 2 841 57
72 GOTIA COSMIN 165632 704062 2010 74.67 2 Vladimirescu 1 1578 77
72 GOTIA COSMIN 219813 704046 2010 39.87 1 Csorvas 1 2586 125
72 GOTIA COSMIN 145439 419095 2008 58.63 1 Lipova 2 1228 45
72 GOTIA COSMIN 145439 419079 2008 57.05 1 Lipova 3 1262 49
72 GOTIA COSMIN 373969 704030 2010 36.68 3 Erd 3 1963 163
72 GOTIA COSMIN 145611 419028 2008 11.49 1 Lipova 1 6267 139
73 GOTIA COSMIN 355977 419077 2008 82.86 1 Kunszentmiklos 5 881 96
74 GOTIA COSMIN 355977 419046 2008 112.46 4 Kunszentmiklos 6 658 73
74 GOTIA COSMIN 356058 352999 2005 29.47 1 Kunszentmiklos 1 2511 83
75 GOTIA COSMIN 165632 704078 2010 77.78 1 Vladimirescu 1 1578 77
75 GOTIA COSMIN 145439 419044 2008 61.07 1 Lipova 2 1228 45
76 GOTIA COSMIN 355977 419007 2008 86.27 6 Kunszentmiklos 5 881 96
76 GOTIA COSMIN 356058 129899 2007 86.86 4 Kunszentmiklos 3 875 65
77 GOTIA COSMIN 165632 704083 2010 79.85 1 Vladimirescu 1 1578 77
77 GOTIA COSMIN 145439 419003 2008 138.99 1 Lipova 4 554 28
77 GOTIA COSMIN 355977 419045 2008 87.4 4 Kunszentmiklos 5 881 96
77 GOTIA COSMIN 356058 343964 2005 30.67 1 Kunszentmiklos 1 2511 83
77 GOTIA COSMIN 361691 129832 2007 140.51 6 Tass 3 548 47
78 GOTIA COSMIN 145439 419088 2008 140.79 1 Lipova 4 554 28
78 GOTIA COSMIN 355977 419008 2008 118.54 2 Kunszentmiklos 6 658 73
78 GOTIA COSMIN 361691 129862 2007 142.34 5 Tass 3 548 47
79 GOTIA COSMIN 165632 704037 2010 81.92 1 Vladimirescu 1 1578 77
79 GOTIA COSMIN 219813 704065 2010 96.51 4 Csorvas 2 1181 70
80 GOTIA COSMIN 145439 419091 2008 144.4 3 Lipova 4 554 28
80 GOTIA COSMIN 373968 704112 2010 76.12 4 Erd 5 1051 127
81 GOTIA COSMIN 373968 704083 2010 77.07 2 Erd 5 1051 127
82 GOTIA COSMIN 363098 611085 2009 116.86 1 Kunszentmiklos 3 913 83
82 GOTIA COSMIN 355977 419079 2008 155.89 5 Kunszentmiklos 7 526 61
83 GOTIA COSMIN 165632 704095 2010 86.07 1 Vladimirescu 1 1578 77
83 GOTIA COSMIN 308665 704060 2010 109.5 3 Kecskemet 2 758 98
83 GOTIA COSMIN 413338 419066 2008 29.26 2 Szekesfehervar 1 2837 150
84 GOTIA COSMIN 141133 704016 2010 72.72 1 Lipova 1 1990 101
85 GOTIA COSMIN 141133 704090 2010 73.58 1 Lipova 1 1990 101
85 GOTIA COSMIN 165632 704084 2010 88.15 2 Vladimirescu 1 1578 77
85 GOTIA COSMIN 145611 419001 2008 13.56 1 Lipova 1 6267 139
86 GOTIA COSMIN 355977 419022 2008 198.61 5 Kunszentmiklos 8 433 55
89 GOTIA COSMIN 165632 704014 2010 92.29 2 Vladimirescu 1 1578 77
90 GOTIA COSMIN 145439 419079 2008 162.45 2 Lipova 4 554 28
90 GOTIA COSMIN 355977 419045 2008 75.44 3 Kunszentmiklos 3 1193 109
91 GOTIA COSMIN 141133 704005 2010 78.78 1 Lipova 1 1990 101
92 GOTIA COSMIN 145439 419098 2008 166.06 1 Lipova 4 554 28
92 GOTIA COSMIN 308665 704061 2010 121.37 2 Kecskemet 2 758 98
92 GOTIA COSMIN 413338 419046 2008 32.43 1 Szekesfehervar 1 2837 150
92 GOTIA COSMIN 355977 419015 2008 77.12 1 Kunszentmiklos 3 1193 109
92 GOTIA COSMIN 355977 419077 2008 139.82 2 Kunszentmiklos 6 658 73
92 GOTIA COSMIN 270730 129840 2007 33.79 1 Csongrad 1 2723 91
92 GOTIA COSMIN 757375 176052 2006 32.36 1 Wels 1 2843 302
94 GOTIA COSMIN 165632 704100 2010 97.48 2 Vladimirescu 1 1578 77
95 GOTIA COSMIN 355977 419046 2008 79.63 3 Kunszentmiklos 3 1193 109
97 GOTIA COSMIN 355977 419131 2008 81.31 5 Kunszentmiklos 3 1193 109
97 GOTIA COSMIN 270730 129830 2007 35.62 1 Csongrad 1 2723 91
98 GOTIA COSMIN 145439 419055 2008 77.65 1 Lipova 3 1262 49
98 GOTIA COSMIN 162854 419101 2008 10.88 1 Chisineu Cris 9009 288
99 GOTIA COSMIN 145439 419035 2008 178.7 1 Lipova 4 554 28
99 GOTIA COSMIN 355977 419022 2008 112.37 3 Kunszentmiklos 5 881 96
100 GOTIA COSMIN 145439 422256 2008 79.24 1 Lipova 3 1262 49
100 GOTIA COSMIN 355977 419055 2008 113.51 4 Kunszentmiklos 5 881 96


Crescatori: 2008-2011


LOC NUME DIST LANS. CLAS. PUNCT. LOCALIT. NR POR. NR CRES.
2 GOTIA COSMIN 145439 96 17 23.62 Lipova 2 1228 25
2 GOTIA COSMIN 356058 11 6 33.15 Kunszentmiklos 3 875 65
3 GOTIA COSMIN 145439 94 50 22.98 Lipova 3 1262 49
3 GOTIA COSMIN 373968 22 9 36.36 Erd 4 1485 147
5 GOTIA COSMIN 373968 24 9 54.24 Erd 5 1051 127
6 GOTIA COSMIN 361691 17 4 131.25 Tass 1 1021 57
6 GOTIA COSMIN 361691 5 3 215.33 Tass 3 548 47
7 GOTIA COSMIN 355977 29 12 103.94 Kunszentmiklos 4 1193 109
8 GOTIA COSMIN 413411 15 8 124.27 Szekesfehervar 1 2052 81
10 GOTIA COSMIN 270730 16 8 113.11 Csongrad 1 2723 91
11 GOTIA COSMIN 361691 13 7 191.44 Tass 2 841 57
11 GOTIA COSMIN 162854 64 38 46.4 Chisineu Cris 1 9009 288
12 GOTIA COSMIN 355977 13 4 233.84 Kunszentmiklos 7 526 61
14 GOTIA COSMIN 355977 18 7 218.85 Kunszentmiklos 6 658 73
14 GOTIA COSMIN 615514 6 3 184.59 Stokerau 3 753 135
15 GOTIA COSMIN 355977 19 12 198.64 Kunszentmiklos 5 881 96
17 GOTIA COSMIN 145611 97 8 182.94 Lipova 2 2274 82
18 GOTIA COSMIN 356058 33 12 193.15 Kunszentmiklos 1 2511 83
23 GOTIA COSMIN 141133 64 18 659.68 Lipova 1 1990 101
23 GOTIA COSMIN 413338 29 11 162.49 Szekesfehervar 1 2837 150
28 GOTIA COSMIN 229717 23 7 209.35 Oroshaza 1 3511 90
38 GOTIA COSMIN 615559 18 4 207.44 Stokerau 1 2685 227
52 GOTIA COSMIN 667996 9 2 324.33 Melk 1 1480 207
56 GOTIA COSMIN 373977 33 9 229.86 Erd 2 3798 228
57 GOTIA COSMIN 229836 106 26 326.05 Oroshaza 1 6266 159
57 GOTIA COSMIN 355977 54 6 317.12 Kunszentmiklos 1 3434 154
63 GOTIA COSMIN 309029 44 8 307.14 Kecskemet 1 5415 210
77 GOTIA COSMIN 308664 55 19 213.21 Kecskemet 1 7720 317


[Inapoi]
  Galerie prezentare
Poza 1


 
    steven.ro created by Stevenson ltd